成約済
※この物件は成約済みのため空室情報ではなく、不動産情報のアーカイブとなりますので参考資料としてご参照下さい。
※この物件は成約済みのため空室情報ではなく、不動産情報のアーカイブとなりますので参考資料としてご参照下さい。
■ラ・フォンテ阿波座■
2口IHコンロキッチン・洗髪洗面化粧台・TVモニターホン・浴室乾燥機など充実設備。オール電化で光熱費も抑えれますね。
ラ・フォンテ阿波座
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 九条
徒歩 9 分
大阪メトロ中央線 阿波座
徒歩 9 分
- 間取 1K
- 賃料 5.5万円
- 管理費 9,000円
| 物件名 | ラ・フォンテ阿波座 | 種別 | マンション | 築年月 | 2012年08月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西区本田2丁目 | 専有面積 | 23.63㎡ (7.14坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | - | ||||||
| 賃料 | 5.5万円 | 管理費 | 9,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 0万円 | ||
| 保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7 | ||||||
| 引渡時期 | - | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | - | 方角 | 西 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 二口 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 敷地内ゴミ置き場 / 角部屋 / 保証人不要 | ||||||||
| 備考 | 『ラ・フォンテ阿波座』の詳細やこの物件の空室状況は大阪市のお部屋探し専門店、賃貸のルームレント心斎橋店までお問い合わせください。新築マンション、敷金礼金0、など中央区、西区、浪速区を中心に大阪市内を幅広く取りそろえております。初期費用クレジットカード決済可能。賃貸保証加入要(JPMCファイナンス:?初回月額総賃料の30%、月次保証料料3%・?月額総賃料の60%、更新料1万円/年??月額総賃料の80%。各プラン月額手数料440円)。水道代2,750円/月。駐輪場550円/月。火災保険740円/月。鍵交換代2.75万円/入居時。消臭抗菌施工・消火剤セット1.65万円/契約時。ルームクリーニング代3.3万円/退去時。、1年未満の解約の場合、違約金(月額総賃料の1ヵ月分)が必要です。外国人コール1,210円/月。※空室状況及び諸費用等はお部屋のタイプや契約形態によっても異なることがございますので、当社担当迄必ずご確認くださいませ。
【仲介手数料】なし 【鍵交換費】19800円 【室内清掃】27500円 【その他費用1】水道代/月(2人入居は1,500円UP。):2500円 【その他費用2】駐輪ステッカー代/初回:1100円 【その他費用3】駐輪場代/月:550円 【クレジット決済可】初期費用 【賃貸保証】(いえらぶ) 70% 更新料1.8万円/年(火災保険・駆け付けサービス含む)口座振替手数料550円/月 【駐輪場】有り有料:550円 |
||||||||
| 物件番号 | 1101001001838 | 関連リンク | |||||||
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ラ・フォンテ阿波座
- 5.5 万円
- 1K (23.63㎡)
- 大阪メトロ中央線 阿波座
- 大阪市西区本田2丁目







































